01-018【小山西玄以町】条件付き土地
カテゴリー | 建築条件付き土地 |
---|---|
価格 | 6590万円(土地4250万/建物2340万) |
土地面積 | 105.78㎡(公簿) |
建物面積 | 102.86㎡(1F54.47㎡/2F48.39㎡) |
現況 | 更地 |
住所 | 京都市北区小山西玄以町9 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
前面道路 | 東側(公道) 幅員約10.60m/間口約4.90m |
最寄り交通 |
|
引き渡し時期 | 相談 |
ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
備考・コメント |
小学校の近くですので、 言わずもがな 住環境は穏やかです!! |