01-021【小松原北町】落ち着いた学生の街!?古家付き土地
| カテゴリー | 建築条件無し土地 | 
|---|---|
| 価格 | 2480万円 | 
| 土地面積 | 102.06㎡(公簿) ※私道負担約17.54㎡含む | 
| 建物面積 | ― | 
| 現況 | 古家付き土地 | 
| 住所 | 京都市北区小松原北町97-6 | 
| 建ぺい率 | 50% | 
| 容積率 | 80% | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 前面道路 | 東側(私道) 幅員約4.00m/間口約8.79m | 
| 最寄り交通 | 
 | 
| 引き渡し時期 | 相談 | 
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 | 
| 備考・コメント | 有効宅地25坪町です。 50/80地域でも、しっかりした間取りが入ると思いますよ!! 参考間取りのご用命はお気軽にどうぞ!! | 
小松原北町102.06.jpg)