01-027【紫野中柏野町】新築一戸建て
| カテゴリー | 新築一戸建て |
|---|---|
| 価格 | 3198万円 |
| 土地面積 | 71.41㎡(公簿) |
| 建物面積 | 102.17㎡(1F:37.36㎡/2F:35.24㎡/3F:29.57㎡) |
| 現況 | 建築中 |
| 住所 | 京都市北区紫野中柏野町65-4,65-38 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路 | 東側/私道 幅員約4m/間口約4.8m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
小学校、公園が近い3階建てです! 前面道路の狭さがネックですが、 収納も多く子育て世代におすすめ!! |
紫野中柏野町71.41.jpg)