01-028【紫野郷ノ上町】建築条件付き土地
| カテゴリー | 建築条件付き土地 |
|---|---|
| 価格 | 3280万円 |
| 土地面積 | 52.68㎡(公簿) |
| 建物面積 | 80.97㎡(1F:24.01㎡/2F:31.33㎡/3F:25.63㎡) |
| 現況 | 更地 |
| 住所 | 京都市北区紫野郷ノ上町22-80 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 前面道路 | 南側/公道 幅員約4.50m 間口約3.60m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
コンビニやスーパーが近く、 お部屋も広い、 三階建てのお家です! お車も駐車可能です!! |
紫野郷ノ上町80.97.jpg)