01-029【紫野郷ノ上町】建築条件無し土地
| カテゴリー | 建築条件無し土地 |
|---|---|
| 価格 | 1400万円 |
| 土地面積 | 52.68㎡(公簿) |
| 建物面積 | - |
| 現況 | 更地 |
| 住所 | 京都市北区紫野郷ノ上町22-80 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種居住地域 |
| 前面道路 | 南側/公道 幅員約4.50m 間口約3.60m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 更地渡し |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
コンビニやスーパーの近い土地、 お好きなハウスメーカーさんで お好きなお家を建てられます!! |
紫野郷ノ上町52.66.jpg)