02-022【吉野町条件無し土地】
| カテゴリー | 建築条件無し土地 |
|---|---|
| 価格 | 5130万円 |
| 土地面積 | 154.41㎡(公簿) |
| 建物面積 | ― |
| 現況 | 更地 |
| 住所 | 京都市上京区吉野町715 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路 | 北側(公道) 幅員約3.19m/間口約5.81m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
お好みの建築会社様にて建築どうぞ!! |
| カテゴリー | 建築条件無し土地 |
|---|---|
| 価格 | 5130万円 |
| 土地面積 | 154.41㎡(公簿) |
| 建物面積 | ― |
| 現況 | 更地 |
| 住所 | 京都市上京区吉野町715 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路 | 北側(公道) 幅員約3.19m/間口約5.81m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 相談 |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
お好みの建築会社様にて建築どうぞ!! |