01-019【小山西玄以町】条件無し土地
カテゴリー | 建築条件無し土地 |
---|---|
価格 | 4470万円 |
土地面積 | 105.78㎡(公簿) |
建物面積 | ― |
現況 | 更地 |
住所 | 京都市北区小山西玄以町9 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業 |
前面道路 | 東側(公道) 幅員約10.60m 間口約4.90m |
最寄り交通 |
|
引き渡し時期 | 相談 |
ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
備考・コメント |
建築条件なしで 思い入れのあるハウスメーカーさんで 建築のご相談をなさってください!! |