01-026【紫野中柏野町】新築一戸建て
| カテゴリー | 新築一戸建て |
|---|---|
| 価格 | 3980万円 |
| 土地面積 | 79.98㎡(公簿) |
| 建物面積 | 84.41㎡(1F:44.23㎡/2F:40.18㎡) |
| 現況 | 更地 |
| 住所 | 京都市北区紫野中柏野町48-18 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 前面道路 | 西側/私道 幅員約3.3m 間口約5.5m |
| 最寄り交通 |
|
| 引き渡し時期 | 契約後約6ヵ月 |
| ライフライン | 公共上下水道/都市ガス/関西電力 |
| 備考・コメント |
大きなLDKと 収納付きの3部屋を備えた 2階建てのお家です! お車も1台駐車可能、 ご家族にもおすすめです!! |
紫野中柏野町79.98.jpg)